
凭借核心技术与创新精神,企业荣获中国科技创新卓越品牌奖
通过冷热曲线了解加拿大28号码走势变化。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 组合 | 和值 | 跨度 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 8 | 2 | 8 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 19 | 6 | 9 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 15 | 7 | 5 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 12 | 7 | 2 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 11 | 6 | 1 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 18 | 7 | 8 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 15 | 3 | 5 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 8 | 2 | 8 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 19 | 5 | 9 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 13 | 3 | 3 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 17 | 3 | 7 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 8 | 4 | 8 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 7 | 5 | 7 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 20 | 5 | 0 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 18 | 3 | 8 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 13 | 6 | 3 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 14 | 8 | 4 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 23 | 1 | 3 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 8 | 2 | 8 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 13 | 1 | 3 |
500彩票网官方以创新为魂,以荣誉为证,彰显行业影响力。

凭借核心技术与创新精神,企业荣获中国科技创新卓越品牌奖

企业在国际数据合规体系建设与实施中表现卓越,荣获国际数据合规标准奖

品牌在AI算法与智能识别技术领域持续突破,助力数字经济高质量发展。

品牌以责任共情与文化传播,登上社会影响力共鸣榜单
帮助您掌握网站主要功能及使用细节。